En environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tables).
Moteur | Tension[V] | Courant[A [RMS]] | Resistance[Ω] | Inductance[mH] | Masse[g] | Lead Wire No. | Longueur du Moteur[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-2105 | 6.6 | 0.5 | 13.2 | 14 | 189 | 4 | 33.6 |
14-2110 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.6 | 189 | 4 | 33.6 |
14-2115 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 189 | 4 | 33.6 |
14-2205 | 12 | 0.5 | 24 | 29 | 210 | 4 | 45.6 |
14-2210 | 6 | 1 | 6 | 7.2 | 210 | 4 | 45.6 |
14-2215 | 4 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 210 | 4 | 45.6 |
Classe d'isolation du moteur (B), élévation de la température du moteur 80 °C, température ambiante 20 °C ~ 55 °C.
En environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tables).
Diamètre de Vis.[inch] | Screw Dia.[mm] | Lead[inch] | Lead[mm] | Lead Code | Travel Per Step @ 1.8° [mm]* | Travel Per Step @ 0.9° [mm]* |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003 | 0.0015 |
0.236/0.25/0.315 | 6/6.35/8 | 0.0394 | 1 | AB | 0.005 | 0.0025 |
0.25 | 6.35 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 | 0.0015 |
0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006 | 0.003 |
0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0064 | 0.0032 |
0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 | 0.004 |
0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 | 0.0061 |
0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K* | 0.0127 | 0.0064 |
0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L* | 0.0159 | 0.0079 |
0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 | 0.0122 |
0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R* | 0.0254 | 0.0127 |
0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S* | 0.0318 | 0.0159 |
0.25 | 6.35 | 0.3333 | 8.4667 | U | 0.0423 | 0.0212 |
0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W* | 0.0488 | 0.0244 |
0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y* | 0.0635 | 0.0318 |
0.25 | 6.35 | 1.0 | 25.4 | Z* | 0.127 | 0.0635 |
0.25 | 6.35 | 0.0313 | 0.794 | N | 0.00397 | 0.002 |
0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 | 0.01 |
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 | 0.02 |
0.25/0.315 | 6.35/8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 | 0.005 |
0.236/0.315 | 6/8 | 0.1969 | 5 | E | 0.025 | 0.0125 |
0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 | 0.025 |
Dimension A (mm) |
Course B (mm) |
Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|
35.70 | 12.70 | Moteur à une bobine 33.6 |
Moteur à deux bobines 45.6 |
42.05 | 19.05 | ||
48.40 | 25.40 | ||
54.80 | 31.80 | ||
61.10 | 38.10 | ||
73.80 | 50.80 | ||
86.50 | 63.50 |
Dimension A (mm) |
Course B (mm) |
Dimension C (mm) | |
---|---|---|---|
L=33.6 | L=45.6 | ||
18.7 | 12.7 | 3.8 | 0.8 |
25.05 | 19.05 | 10.15 | 7.15 |
31.4 | 25.4 | 16.5 | 13.5 |
37.75 | 31.75 | 22.85 | 19.85 |
44.1 | 38.1 | 29.2 | 26.2 |
56.8 | 50.8 | 41.9 | 38.9 |
69.5 | 63.5 | 54.6 | 51.6 |
Si les applications nécessitent une combinaison vis-écrou sans graisse, DINGS propose des vis mères revêtues de Téflon pour ses actionneurs linéaire pas à pas.
Les actionneurs linéaires avec vis revêtue de Téflon offre une durée de vie plus longue et une meilleure force de poussée par rapport aux vis mères conventionnelles non-graissées.
Le revêtement Téflon peut être appliqué sur toute la gamme de vis mère de DINGS et sur tous les types d'actionneurs linéaires tels que Externes, Non captifs, Vérins électriques et Captifs.
De plus, un écrou à rattrapage de jeu peut également être combiné avec les vis revêtues de Téflon.
* Selon le choix du code de pas de la vis, la longueur de l'écrou anti-jeu peut varier.
En environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tables).
Résolution (CPR) | 100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
Sortie Single Ended | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Sortie différentielle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
* L'encodeur EK1 est uniquement disponible pour les actionneurs linéaires externes et captifs NEMA 14 (35 mm).
En environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tables).
Résolution (CPR) | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
Sortie Single Ended | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Sortie différentielle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
En environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tables).
Tension nominale | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
Résistance | 217Ω ± 10% | |
Puissance | 4W | |
Couple de maintien | >0.3N.M | |
Isolation | B | |
Résistance d'isolation | >100MΩ (DC500V) | |
Rigidité diélectrique | AC 1000V pendant 1 seconde | |
Temps de rétraction | 50ms | |
Temps de relâchement | 50ms | |
Jeu de rotation | 1° | |
Temps de freinage d'urgence | 200 | |
Durée de vie | 2,000,000 fois | |
Niveau sonore | <60db |