L’actionneur linéaire pas à pas à vis sans fin taille 23 [57 mm] offre des performances élevées, des cycles de travail plus importants et fournir jusqu’à 910 N.
L'actionneur linéaire à vis sans fin pas à pas taille 23 est disponible en quatre formats - Externe, Non-captif, Cylindre électrique (Captif) et Kaptive.
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
Moteur | Tension[V] | Courant[A [RMS]] | Resistance[Ω] | Inductance[mH] | Masse[g] | Lead Wire No. | Longueur du Moteur [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-2110 | 6.4 | 1 | 6.4 | 16.4 | 585 | 4 | 45 |
23-2120 | 3.5 | 2 | 1.75 | 4.1 | 585 | 4 | 45 |
23-2130 | 2.4 | 3 | 0.8 | 1.7 | 585 | 4 | 45 |
23-2210 | 11.5 | 1 | 11.5 | 32 | 880 | 4 | 65 |
23-2225 | 5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 880 | 4 | 65 |
23-2240 | 2.8 | 4 | 0.7 | 2 | 880 | 4 | 65 |
Classe d'isolation du moteur (B), élévation de la température du moteur 80 °C, température ambiante 20 °C ~ 55 °C.
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
Diamètre de Vis.[inch] | Screw Dia.[mm] | Lead[inch] | Lead[mm] | Lead Code | Travel Per Step @ 1.8° [mm]* | Travel Per Step @ 0.9° [mm]* |
---|---|---|---|---|---|---|
0.375 | 9.525 | 0.025 | 0.635 | A | 0.0032 | 0.0016 |
0.375 | 9.525 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0064 | 0.0032 |
0.375 | 9.525 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 | 0.004 |
0.375 | 9.525 | 0.083 | 2.1167 | H | 0.0106 | 0.0053 |
0.375 | 9.525 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 | 0.0064 |
0.375 | 9.525 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 | 0.0079 |
0.375 | 9.525 | 0.167 | 4.2333 | P | 0.0212 | 0.0106 |
0.375 | 9.525 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 | 0.0127 |
0.375 | 9.525 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 | 0.0159 |
0.375 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | V | 0.0476 | 0.0238 |
0.375 | 9.525 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 | 0.0244 |
0.375 | 9.525 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 | 0.0254 |
0.375 | 9.525 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 | 0.0318 |
0.375 | 9.525 | 1 | 25.4 | Z | 0.127 | 0.0635 |
0.394/0.472 | 10/12 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 | 0.005 |
0.394/0.472 | 10/12 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 | 0.025 |
0.394 | 10 | 0.7874 | 20 | I | 0.1 | 0.05 |
0.472 | 12 | 0.1969 | 5 | E | 0.025 | 0.0125 |
Dimension A (mm) |
Course B (mm) |
Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|
45,70 | 12,70 | Moteur simple Empiler 45 |
Double empilage Moteur 65 |
52,05 | 19,05 | ||
58,40 | 25,40 | ||
64,80 | 31,80 | ||
71,10 | 38,10 | ||
83,80 | 50,80 | ||
96,50 | 63,50 |
Dimension A (mm) |
Course B (mm) |
Dimension C (mm) | |
---|---|---|---|
Empilement simple L=45 |
Double empilage L=65 |
||
24,2 | 12,7 | 5,8 | 0 |
30,55 | 19,05 | 11,65 | 1,65 |
36,9 | 25,4 | 18 | 8 |
43,25 | 31,75 | 24,35 | 14,35 |
49,6 | 38,1 | 30,7 | 20,7 |
62,3 | 50,8 | 43,4 | 33,4 |
75 | 63,5 | 56,1 | 46,1 |
Si les applications nécessitent une combinaison vis-écrou sans graisse, DINGS propose des vis mères revêtues de Téflon pour ses actionneurs linéaire pas à pas.
Les actionneurs linéaires avec vis revêtue de Téflon offre une durée de vie plus longue et une meilleure force de poussée par rapport aux vis mères conventionnelles non-graissées.
Le revêtement Téflon peut être appliqué sur toute la gamme de vis mère de DINGS et sur tous les types d'actionneurs linéaires tels que Externes, Non captifs, Vérins électriques et Captifs.
De plus, un écrou à rattrapage de jeu peut également être combiné avec les vis revêtues de Téflon.
* Selon la sélection du code de pas de vis différent, la longueur de l'écrou anti-jeu peut être modifiée.
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
Résolution(CPR) | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
Sortie Single Ended | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Sortie différentielle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
Résolution(CPR) | 64 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3600 | 4000 | 5000 | 7200 | 8000 | 10000 |
Sortie Single Ended | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Sortie différentielle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
* L'encodeur EK3 n'est disponible que pour les actionneurs linéaires NEMA 23 (57 mm) Non-Captif et Kaptive.
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
Tension nominale | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
Résistance | 141Ω ± 10% | |
Puissance | 5W | |
Couple de maintien | >2N.M | |
Isolation | B | |
Résistance d'isolation | >100MΩ (DC500V) | |
Résistance diélectrique | AC 1000V pendant 1 sec | |
Temps de rétraction | 50ms | |
Temps de libération | 50ms | |
Jeu en rotation | 1° | |
Temps de freinage d'urgence | 200 | |
Durée de vie | 2,000,000 cycles | |
Niveau de bruit | <60db |