L'actionneur linéaire pas à pas à vis mère de taille 24 [60mm] offre des performances élevées, un cycle de travail plus long et est capable de fournir 1050N.
L'actionneur linéaire à vis mère pas à pas de taille 24 est disponible en quatre formats - Externe, Non Captif, Cylindre Électrique (Captif) et Captif.
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
Moteur | Tension[V] | Current[A [RMS]] | Resistance[Ω] | Inductance[mH] | Weight[g] | Lead Wire No. | Longueur du Moteur[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-2120 | 3 | 2 | 1.5 | 3.9 | 680 | 4 | 47 |
24-2130 | 1.8 | 3 | 0.6 | 1.6 | 680 | 4 | 47 |
24-2140 | 1.6 | 4 | 0.4 | 0.9 | 680 | 4 | 47 |
24-2230 | 3 | 3 | 1 | 3.4 | 1080 | 4 | 68.3 |
24-2240 | 2.4 | 4 | 0.6 | 1.9 | 1080 | 4 | 68.3 |
24-2250 | 1.5 | 5 | 0.3 | 1.2 | 1080 | 4 | 68.3 |
Classe d'isolation du moteur (B), élévation de la température du moteur 80 °C, température ambiante 20 °C ~ 55 °C.
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
Diamètre de Vis.[inch] | Screw Dia.[mm] | Lead[inch] | Lead[mm] | Lead Code | Travel Per Step @ 1.8° [mm]* | Travel Per Step @ 0.9° [mm]* |
---|---|---|---|---|---|---|
0.375 | 9.525 | 0.025 | 0.635 | A | 0.0032 | 0.0016 |
0.375 | 9.525 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0064 | 0.0032 |
0.375 | 9.525 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 | 0.004 |
0.375 | 9.525 | 0.083 | 2.1167 | H | 0.0106 | 0.0053 |
0.375 | 9.525 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 | 0.0064 |
0.375 | 9.525 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 | 0.0079 |
0.375 | 9.525 | 0.167 | 4.2333 | P | 0.0212 | 0.0106 |
0.375 | 9.525 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 | 0.0127 |
0.375 | 9.525 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 | 0.0159 |
0.375 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | V | 0.0476 | 0.0238 |
0.375 | 9.525 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 | 0.0244 |
0.375 | 9.525 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 | 0.0254 |
0.375 | 9.525 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 | 0.0318 |
0.375 | 9.525 | 1 | 25.4 | Z | 0.127 | 0.0635 |
0.394/0.472 | 10/12 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 | 0.005 |
0.394/0.472 | 10/12 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 | 0.025 |
0.394 | 10 | 0.7874 | 20 | I | 0.1 | 0.05 |
0.472 | 12 | 0.1969 | 5 | E | 0.025 | 0.0125 |
Dimension A (mm) |
Course B (mm) |
Dimension C (mm) | |
---|---|---|---|
45.70 | 12.70 | Moteur simple 47 |
Moteur double 68.3 |
52.05 | 19.05 | ||
58.40 | 25.40 | ||
64.80 | 31.80 | ||
71.10 | 38.10 | ||
83.80 | 50.80 | ||
96.50 | 63.50 |
Dimension A (mm) |
Course B (mm) |
Dimension C (mm) | |
---|---|---|---|
Moteur simple L=47 |
Moteur double L=68.3 |
||
24.2 | 12.7 | 5.3 | 0 |
30.55 | 19.05 | 11.65 | 1.65 |
36.9 | 25.4 | 18 | 8 |
43.25 | 31.75 | 24.35 | 14.35 |
49.6 | 38.1 | 30.7 | 20.7 |
62.3 | 50.8 | 43.4 | 33.4 |
75 | 63.5 | 56.1 | 46.1 |
Si les applications nécessitent une combinaison vis-écrou sans graisse, DINGS propose des vis mères revêtues de Téflon pour ses actionneurs linéaire pas à pas.
Les actionneurs linéaires avec vis revêtue de Téflon offre une durée de vie plus longue et une meilleure force de poussée par rapport aux vis mères conventionnelles non-graissées.
Le revêtement Téflon peut être appliqué sur toute la gamme de vis mère de DINGS et sur tous les types d'actionneurs linéaires tels que Externes, Non captifs, Vérins électriques et Captifs.
De plus, un écrou à rattrapage de jeu peut également être combiné avec les vis revêtues de Téflon.
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
Résolution (CPR) | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
Sortie Single Ended | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Sortie différentielle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
Résolution (CPR) | 64 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3600 | 4000 | 5000 | 7200 | 8000 | 10000 |
Sortie Single Ended | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Sortie différentielle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
* L'encodeur EK3 n'est disponible que pour les actionneurs linéaires Non-Captif, Captif, Kaptive NEMA 24 (60mm).
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
Tension nominale | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
Résistance | 141Ω ± 10% | |
Puissance | 5W | |
Couple de maintien | >2N.M | |
Isolation | B | |
Résistance d'isolation | >100MΩ (DC500V) | |
Force diélectrique | AC 1000V pendant 1 sec | |
Temps de rétraction | 50ms | |
Temps de libération | 50ms | |
Jeu de rotation | 1° | |
Temps de freinage d'urgence | 200 | |
Durée de vie | 2,000,000 cycles | |
Niveau de bruit | <60db |