L'actionneur linéaire PM 46mm est disponible en version Externe et Captif. Diverses options d'usinage d'extrémité de vis et de personnalisation de longueur sont disponibles.
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
| Châssis 46mm | ||
|---|---|---|
| Polarité | Bi-polaire | |
| Type d'actionneur linéaire | Externe, Captif | |
| Angle de pas | 7.5° | |
| Bobinage | 5V | 12V |
| Courant de phase | 1000mA | 410mA |
| Résistance de phase | 5Ω | 29Ω |
| Inductance de phase | 9mH | 52mH |
| Consommation électrique | 10W | |
| Inertie du rotor | 13gcm2 | |
| Classe d'isolation | B | |
| Résistance d'isolation | 100MΩ | |
| Masse | 250g | |
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
| Angle de pas | Diam. de vis (mm) | Pas de vis | Déplacement par pas | Code du pas de vis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | mm | pouce | |||
| 7.5° | Φ6.35 | 0.6096 | 0.024 | 0.0127 | 0.0005 | AA |
| 1.2192 | 0.048 | 0.0254 | 0.001 | B | ||
| 2.4384 | 0.096 | 0.0508 | 0.002 | J | ||
Si les applications du client nécessitent une combinaison vis-écrou sans graisse, DINGS' propose une vis à billes revêtue de téflon pour l'actionneur linéaire pas à pas.
L'actionneur linéaire pas à pas avec vis revêtue de téflon offre une durée de vie plus longue et une meilleure génération de poussée par rapport à une vis en acier inoxydable conventionnel.
Le revêtement téflon peut être appliqué sur toute la gamme d'options de vis de DINGS' et sur tous les types d'actionneurs linéaires PM tels qu'Externe, Non-captif et Kaptive.