Le moteur pas-à-pas hybride rotatif de taille 8 [20mm] a un couple de maintien maximal de 0.02N·m.
Des solutions d'encodeurs et de réducteurs planétaires à cadre de 22mm sont disponibles.
Pour des bobinages spéciaux ou une personnalisation, veuillez contacter DINGS pour plus d'informations.
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
Général | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Précision | Angle de pas | 1.8°±5% | |||||
Résistance | ±10% / 20°C | ||||||
Inductance | ±20% / 1KHz | ||||||
Classe d'isolation | B | ||||||
Type de service | S1 | ||||||
Résistance diélectrique | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||||
Résistance d'isolement | 100 MΩ / 500 VDC | ||||||
Charge radiale admissible (distance de 5MM de la surface de montage) |
Charge radiale admissible (distance de 10MM de la surface de montage) |
Charge radiale admissible (distance de 15MM de la surface de montage) |
Charge radiale admissible (distance de 20MM de la surface de montage) |
||||
15N | 12N | 8N | 6N | ||||
Paramètre | |||||||
Type | Courant (A [RMS]) |
Résistance (Ω) |
Inductance (mH) |
Couple de maintien (N·m) |
Inertie du rotor (g·cm2) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
8H2028 | 0.5 | 5.1 | 1.5 | 0.014 | 2.7 | 27 | 60 |
8H2038 | 0.5 | 8.8 | 2.7 | 0.02 | 3.3 | 38.2 | 80 |
Matériau | |||||||
Couvercle | Alliage d'aluminium | ||||||
Roulement | Roulement à billes à gorge profonde | ||||||
Aimant | NdFeB fritté | ||||||
Axe | Acier inoxydable | ||||||
Câblage | UL 3265, 28 AWG |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
Résolution(CPR) | 100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
Sortie simple | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Sortie différentielle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
Matériau du boîtier | Métal | |||||
Jeu de denture sans charge | 1° | |||||
Roulement | Roulement à douille | |||||
Ratio | Couple nominal (N.m) |
Couple limite (N·m) |
Étages | Efficacité (%) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.03 | 0.09 | 1 | 81 | 16.3 | 29.1 |
15 | 0.05 | 0.15 | 2 | 66 | 16.3 | 30.1 |
20 | ||||||
107 | 0.1 | 0.3 | 3 | 53 | 19.5 | 36 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
Tension nominale | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
Résistance | 55Ω ± 10% | |
Puissance | 9.6W | |
Couple de maintien | >0.06N.M | |
Isolation | B | |
Résistance d'isolation | >100MΩ (DC500V) | |
Résistance diélectrique | AC 1000V pendant 1 sec | |
Temps de rétraction | 50ms | |
Temps de relâchement | 50ms | |
Jeu de rotation | 1° | |
Temps de freinage d'urgence | 200 | |
Durée de vie | 2,000,000 fois | |
Niveau de bruit | <60db |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).