Le moteur pas à pas rotatif hybride de taille 23 [57mm] a un couple de maintien maximal de 3N·m.
Des solutions d'encodeurs et de réducteurs planétaires pour un cadre de 57mm sont disponibles.
Pour des enroulements spéciaux ou une personnalisation, veuillez contacter DINGS pour plus d'informations.
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Général | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Précision | Angle de pas | 1.8°±5% | |||||
Résistance | ±10% / 20 C | ||||||
Inductance | ±20% / 1KHz | ||||||
Classe d'isolation | B | ||||||
Type de service | S1 | ||||||
Résistance diélectrique | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||||
Résistance d'isolation | 100 MΩ / 500 VDC | ||||||
Charge radiale admissible (à 5MM de la surface de montage) |
Charge radiale admissible (à 10MM de la surface de montage) |
Charge radiale admissible (à 15MM de la surface de montage) |
Charge radiale admissible (à 20MM de la surface de montage) |
||||
180N | 130N | 100N | 90N | ||||
Paramètre | |||||||
Type | Courant (A [RMS]) |
Résistance (Ω) |
Inductance (mH) |
Couple de maintien (N·m) |
Inertie du rotor (g·cm2) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
23H2042 | 1.0 | 4.2 | 9 | 0.6 | 140 | 42 | 460 |
23H2045 | 1.0 | 4.5 | 12 | 0.8 | 180 | 45 | 520 |
23H2051 | 2.0 | 1.5 | 4.4 | 1.0 | 240 | 51 | 640 |
23H2055 | 2.0 | 1.6 | 5.2 | 1.2 | 280 | 55 | 720 |
23H2065 | 3.0 | 0.9 | 2.7 | 1.6 | 350 | 65 | 860 |
23H2076 | 4.0 | 0.6 | 2.4 | 2.0 | 480 | 76 | 1060 |
23H2100 | 5.0 | 0.46 | 2.3 | 3.0 | 720 | 100 | 1500 |
Matériel | |||||||
Extrémité | Alliage d'aluminium | ||||||
Roulement | Roulement à billes à gorge profonde | ||||||
Aimant | NdFeB fritté | ||||||
Axe | Acier inoxydable | ||||||
Câblage | UL 3265, 20/22 AWG |
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Résolution(CPR) | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
Sortie à extrémité simple | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Sortie différentielle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Matériau du boîtier | Métal | |||||
Jeu sans charge | Premier étage 15 arcmin, second étage 25 arcmin | |||||
Roulement | Roulement à billes | |||||
Rapport | Couple nominal (N.m) |
Couple limite (N·m) |
Étages | Efficacité (%) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 12 | 1 | 95 | 53 | 800 |
10 | ||||||
15 | 25 | 40 | 2 | 90 | 70 | 1100 |
20 | ||||||
25 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Tension nominale | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
Résistance | 141Ω ± 10% | |
Puissance | 5W | |
Couple de maintien | >2N.M | |
Isolation | B | |
Résistance d'isolation | >100MΩ (DC500V) | |
Résistance diélectrique | AC 1000V pendant 1 seconde | |
Temps de rétraction | 50ms | |
Temps de relâchement | 50ms | |
Écart de rotation | 1° | |
Temps de freinage d'urgence | 200 | |
Durée de vie | 2,000,000 de cycles | |
Niveau sonore | <60db |
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).