Le moteur DC sans balais de 42 mm a un couple nominal maximal de 0,2 N·m et peut générer une puissance nominale de 209,4 W.
Les moteurs de 42 mm ont une connexion d'enroulement en étoile et des moteurs à 2 ou 5 paires de pôles avec un retour des capteurs Hall en standard.
De plus, un réducteur et un codeur incrémental sont disponibles.
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
| Numéro de pièce du moteur | - | 42ZWC75L-1 | 42ZWC75L-2 | 42ZWS50X-1 | 42ZWS63X-1 | 42ZWS75X-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du corps (LT) | mm | 73±0.5 | 73±0.5 | 50±1 | 63±1 | 75±1 | |
| Paire de pôles | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| Résistance entre phases | Ω | 0.24 | 0.19 | 2.482 | 1.261 | 0.987 | |
| Inductance entre phases | mH | 0.15 | 0.12 | 1.062 | 0.586 | 0.434 | |
| Méthode de connexion des enroulements | - | En étoile | En étoile | En étoile | En étoile | En étoile | |
| Classe d'isolation | - | B | B | B | B | B | |
| Type de service | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
| Méthode de retour | - | Capteurs Hall | Capteurs Hall | Capteurs Hall | Capteurs Hall | Capteurs Hall | |
| Angle de commutation | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
| Force d'isolation (Tension supportée) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
| Résistance d'isolation | - | 100 MOhm 20C | 100 MOhm 20C | 100 MOhm 20C | 100 MOhm 20C | 100 MOhm 20C | |
| Poids | g | 425.8 | 425.8 | 260 | 380 | 500 | |
| Tension nominale | V | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Puissance nominale | W | 209.4 | 83 | 19.6 | 39.3 | 58.1 | |
| Couple nominal | N·m | 0.2 | 0.08 | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | |
| Vitesse nominale | RPM | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Courant nominal | A | 5.5 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | |
| Vitesse à vide | RPM | 12000 | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Courant à vide | A | 0.86 | 0.7 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | |
| Efficacité du moteur | % | 80 | 80 | 72 | 77.6 | 76 | |
| Bruit (bruit ambiant 20db, distance de test 1m) | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
| Résistance thermique ambiante du boîtier | K/W | 0.085 | 0.25 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | |
| Température ambiante | ℃ | 25 | 25 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | |
| Température maximale des enroulements | ℃ | 75 | 75 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |
| Constante de couple | N·m/A | 0.036 | 0.019 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | |
| Constante Back-EMF / Valeur effective | V/Krpm | 3.77 | 1.99 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| Couple de crête | N·m | 0.6 | 0.24 | 0.1875 | 0.375 | 0.555 | |
| Courant de crête | A | 16.5 | 12.9 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | |
| Inertie du rotor | Kg·cm² | 0.084 | 0.084 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | |
*LT : Se référer au tableau des caractéristiques du moteur
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
| Type de sortie | Couleur de la sortie | Fonction | |
|---|---|---|---|
| UL3265 AWG26 | Jaune | Hall U(Hu) | |
| Vert | Hall V(Hv) | ||
| Bleu | Hall W(Hw) | ||
| Rouge | Alimentation Hall positive(Vcc) | ||
| Noir | Alimentation Hall négative(GND) | ||
| UL3265 AWG22 | Jaune | Phase U | |
| Vert | Phase V | ||
| Bleu | Phase W | ||

Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler vers la gauche ou la droite pour voir le contenu (tableaux).
| Étage | - | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapport de réduction | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
| Jeu max. | ° | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Puissance de sortie continue max. | W | 480 | 200 | 85 | 20 |
| Puissance de sortie de crête max. | W | 600 | 250 | 106 | 25 |
| Vitesse d'entrée continue max. | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Vitesse d'entrée de crête max. | rpm | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Couple continu max. | N.m | 3.0 | 7.5 | 15 | 15 |
| Couple de crête max. | N.m | 4.5 | 11.3 | 22.5 | 22.5 |
| Rendement max. | % | 90 | 81 | 72 | 64 |
| Poids | g | 252 | 405 | 476 | 544 |
| Longueur du réducteur L | mm | 36.1 | 54.9 | 63.6 | 72.4 |
Silent
Une solution de réduction haute performance qui assure à la fois une transmission de couple stable et un fonctionnement silencieux, basée sur une technologie d'usinage de précision des engrenages. Compatible avec une large gamme de moteurs DINGS', elle s'applique à de nombreux secteurs industriels, notamment la robotique, l'automatisation et les équipements de précision.
Consultez les spécifications disponibles et les options de rapport de réduction sur le site DKPS ci-dessous.
Voir les détails sur DKPS →