Le moteur DC sans balais de 57mm a un couple nominal max. de 0,33 N·m et peut générer une puissance nominale de 103,7 W.
Les moteurs de 57mm ont une connexion de bobinage en étoile et 5 paires de pôles, avec des capteurs Hall comme méthode de retour standard.
En outre, une boîte de vitesses et un encodeur incrémental sont disponibles.
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
Numéro de pièce du moteur | - | 57ZWS50X-1 | 57ZWS63X-1 | 57ZWS75X-1 | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps (LT) | mm | 50±1 | 63±1 | 75±1 | |
Paires de pôles | - | 5 | 5 | 5 | |
Résistance de phase | Ω | 0.958 | 0.473 | 0.301 | |
Inductance de phase | mH | 0.742 | 0.357 | 0.205 | |
Méthode de connexion du bobinage | - | Forme étoile | Forme étoile | Forme étoile | |
Classe d'isolation | - | B | B | B | |
Type de service | - | S1 | S1 | S1 | |
Méthode de retour | - | Capteurs Hall | Capteurs Hall | Capteurs Hall | |
Angle de commutation | - | 120° | 120° | 120° | |
Résistance à l'isolation (tension de tenue) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
Résistance d'isolation | - | 100 MOhm 20C | 100 MOhm 20C | 100 MOhm 20C | |
Poids | Kg | 0.42 | 0.65 | 0.87 | |
Tension nominale | V | 24 | 24 | 24 | |
Puissance nominale | W | 37.4 | 69.1 | 103.7 | |
Couple nominal | N·m | 0.119 | 0.22 | 0.33 | |
Vitesse nominale | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
Courant nominal | A | 2.2 | 4.1 | 6 | |
Vitesse à vide | RPM | 4000 | 4000 | 4000 | |
Courant à vide | A | 0.25 | 0.5 | 0.75 | |
Efficacité du moteur | % | 78 | 80 | 82 | |
Bruit (bruit ambiant 20db, distance de test 1m) | dB | <50 | <50 | <50 | |
Résistance thermique ambiante de l'enceinte | K/W | 0.53 | 0.27 | 0.18 | |
Température ambiante | ℃ | 29 | 29 | 29 | |
Température maximale de l'enroulement | ℃ | 77.4 | 77.4 | 77.4 | |
Constante de couple | N·m/A | 0.054 | 0.054 | 0.055 | |
Constante de contre-EMF / Valeur effective | V/Krpm | 5.66 | 5.66 | 5.66 | |
Couple de pointe | N·m | 0.357 | 0.66 | 0.99 | |
Courant de pointe | A | 6.6 | 12.3 | 18 | |
Moment d'inertie | Kg·cm² | 0.19 | 0.38 | 0.56 |
*LT : Se référer au tableau des caractéristiques du moteur
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
Type de sortie | Couleur de sortie | Fonction | |
---|---|---|---|
UL3265 AWG26 | Jaune | Hall U(Hu) | |
Vert | Hall V(Hv) | ||
Bleu | Hall W(Hw) | ||
Rouge | Alimentation positive du capteur Hall(Vcc) | ||
Noir | Alimentation négative du capteur Hall(GND) | ||
UL3265 AWG18 | Jaune | Phase U | |
Vert | Phase V | ||
Bleu | Phase W |