DINGS' propose 7 réducteurs planétaires de précision allant de φ8mm à φ42mm.
Les réducteurs planétaires de précision de DINGS' sont de petite taille, ont une densité de puissance élevée, une large gamme de rapports de vitesse, une entrée et une sortie coaxiales, ainsi qu'une haute efficacité.
La caractéristique clé de nos réducteurs planétaires de précision est leur capacité à empiler plusieurs engrenages planétaires à chaque étage.
Comparés aux réducteurs à arbres parallèles conventionnels, les réducteurs planétaires sont plus petits et permettent une plus grande transmission de couple.
Les directions de rotation d'entrée et de sortie sont cohérentes, et ils offrent une large gamme de rapports de vitesse ainsi qu'une grande efficacité de transmission.
Étages | - | Étage 1 | Étage 2 | |
---|---|---|---|---|
Rapport de Réduction | X : 1 | 4 | 16 | |
Couple Max. Continu | N.m | 0.01 | 0.02 | |
Puissance Max. Continue en Sortie | W | 0.84 | 0.52 | |
Vitesse Max. Continue | tr/min | 12000 | 12000 | |
Charge Axiale Max. (Dynamique) | N | 5 | 5 | |
Charge Radiale Max. (5mm depuis la bride) |
N | 5 | 6 | |
Efficacité Max. | % | 90 | 81 | |
Jeu Max. | ° | 1.8 | 2.0 | |
Longueur du Réducteur | mm | 5.5 | 8.1 | |
Poids | g | 2.6 | 3.2 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer la table horizontalement pour voir tout le contenu.
Étages | - | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de Réduction | X : 1 | 4.25 | 18 | 76.8 | 326 | |
Couple Max. Continu | N.m | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | |
Puissance Max. Continue en Sortie | W | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | |
Vitesse Max. Continue | tr/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
Charge Axiale Max. (Dynamique) | N | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Charge Radiale Max. (5mm depuis la bride) |
N | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Efficacité Max. | % | 90 | 81 | 73 | 65 | |
Jeu Max. | ° | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
Longueur du Réducteur | mm | 10.1 | 13.6 | 17.1 | 20.6 | |
Poids | g | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer la table horizontalement pour voir tout le contenu.
Étages | - | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de Réduction | X : 1 | 3.947, 5.307 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 | |
Couple Max. Continu | N.m | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | |
Puissance Max. Continue en Sortie | W | 6.5 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | |
Vitesse Max. Continue | tr/min | 12000 | 14000 | 16000 | 16000 | |
Charge Axiale Max. (Dynamique) | N | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Charge Radiale Max. (5mm depuis la bride) |
N | 30 | 45 | 70 | 70 | |
Efficacité Max. | % | 90 | 80 | 75 | 65 | |
Jeu Max. | ° | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
Longueur du Réducteur | mm | 18.7 | 25.5 | 30.2 | 35 | |
Poids | g | 25 | 31 | 37 | 42 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer la table horizontalement pour voir tout le contenu.
Étages | - | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de Réduction | X : 1 | 3.9, 5.3, 6.6 | 16, 21, 26, 28, 35, 44 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
Couple Max. Continu | N.m | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 1.50 | |
Puissance Max. Continue en Sortie | W | 24 | 12 | 6.0 | 1.6 | |
Vitesse Max. Continue | tr/min | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | |
Charge Axiale Max. (Dynamique) | N | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Charge Radiale Max. (5mm depuis la bride) |
N | 65 | 100 | 120 | 120 | |
Efficacité Max. | % | 90 | 81 | 74 | 66 | |
Jeu Max. | ° | 0.85 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | |
Longueur du Réducteur | mm | 22.3 | 33 | 39.6 | 46.3 | |
Poids | g | 59 | 83 | 97 | 112 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer la table horizontalement pour voir tout le contenu.
Étages | - | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de Réduction | X : 1 | 3.9, 5.3, 6.6 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
Couple Max. Continu | N.m | 1.25 | 2.90 | 5.0 | 5.0 | |
Puissance Max. Continue en Sortie | W | 100 | 50 | 25 | 22 | |
Vitesse Max. Continue | tr/min | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | |
Charge Axiale Max. (Dynamique) | N | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Charge Radiale Max. (5mm depuis la bride) |
N | 160 | 180 | 180 | 180 | |
Efficacité Max. | % | 90 | 81 | 74 | 65 | |
Jeu Max. | ° | 0.55 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
Longueur du Réducteur | mm | 24.2 | 36.9 | 43.5 | 50.2 | |
Poids | g | 103 | 150 | 174 | 198 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer la table horizontalement pour voir tout le contenu.
Étages | - | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de Réduction | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
Couple Max. Continu | N.m | 2.30 | 5.40 | 9.30 | 9.30 | |
Puissance Max. Continue en Sortie | W | 185 | 90 | 45 | 40 | |
Vitesse Max. Continue | tr/min | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
Charge Axiale Max. (Dynamique) | N | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Charge Radiale Max. (5mm depuis la bride) |
N | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Efficacité Max. | % | 90 | 80 | 75 | 65 | |
Jeu Max. | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
Longueur du Réducteur | mm | 30 | 44.7 | 51.3 | 58 | |
Poids | g | 156 | 238 | 277 | 315 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer la table horizontalement pour voir tout le contenu.
Étages | - | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de Réduction | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 | |
Couple Max. Continu | N.m | 3.0 | 7.5 | 15 | 15 | |
Puissance Max. Continue en Sortie | W | 580 | 240 | 100 | 20 | |
Vitesse Max. Continue | tr/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Charge Axiale Max. (Dynamique) | N | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Charge Radiale Max. (5mm depuis la bride) |
N | 350 | 525 | 750 | 750 | |
Efficacité Max. | % | 90 | 81 | 72 | 64 | |
Jeu Max. | ° | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
Longueur du Réducteur | mm | 36.1 | 54.9 | 63.6 | 72.4 | |
Poids | g | 252 | 405 | 476 | 544 |