FRA

dings logo

Réducteur Planétaire de Précision

DINGS' propose 9 réducteurs planétaires de précision allant de φ8mm à φ42mm.

Les réducteurs planétaires de précision de DINGS' sont de petite taille, ont une densité de puissance élevée, une large gamme de rapports de vitesse, une entrée et une sortie coaxiales, ainsi qu'une haute efficacité.

La caractéristique clé de nos réducteurs planétaires de précision est leur capacité à empiler plusieurs engrenages planétaires à chaque étage.

Comparés aux réducteurs à arbres parallèles conventionnels, les réducteurs planétaires sont plus petits et permettent une plus grande transmission de couple.

Les directions de rotation d'entrée et de sortie sont cohérentes, et ils offrent une large gamme de rapports de vitesse ainsi qu'une grande efficacité de transmission.

Images des options
Precision Planetary Gearbox
Planetary Gearbox Dimensional


Étape - Étape 1 Étape 2 Étape 3
Rapport de Réduction X : 1 4 16 64
Jeu maximal ° 1.8 2.0 2.2
Puissance de sortie continue max. W 0.84 0.52 0.4
Puissance de sortie de crête max. W 1.05 0.65 0.5
Vitesse de transmission continue max. rpm 14000 14000 14000
Vitesse d'entrée de pointe max. rpm 20000 20000 20000
Couple continu max. N.m 0.01 0.02 0.06
Couple de pointe max. N.m 0.015 0.03 0.09
Rendement maximal % 90 81 72
Poids g 2.6 3.2 3.8
Longueur du réducteur L mm 5.5 8.1 10.7
Planetary Gearbox Dimensional


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

Étape - Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
Rapport de Réduction X : 1 4.25 18 76.8 326
Jeu maximal ° 1.5 1.8 2.0 2.2
Puissance de sortie continue max. W 1.6 1.2 1.0 0.4
Puissance de sortie de crête max. W 2 1.5 1.3 0.5
Vitesse de transmission continue max. rpm 14000 14000 14000 14000
Vitesse d'entrée de pointe max. rpm 18000 18000 18000 18000
Couple continu max. N.m 0.01 0.03 0.10 0.15
Couple de pointe max. N.m 0.02 0.05 0.15 0.2
Rendement maximal % 90 81 73 65
Poids g 6.8 7.3 7.8 8.3
Longueur du réducteur L mm 10.1 13.6 17.1 20.6
Planetary Gearbox Dimensional


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

Étape - Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
Rapport de Réduction X : 1 4.3 18.4 79 337
Jeu maximal ° 1.2 1.5 1.8 2.1
Puissance de sortie continue max. W 2.0 1 0.5 0.25
Puissance de sortie de crête max. W 2.5 1.25 0.65 0.3
Vitesse de transmission continue max. rpm 16000 16000 16000 16000
Vitesse d'entrée de pointe max. rpm 20000 20000 20000 20000
Couple continu max. N.m 0.08 0.11 0.14 0.17
Couple de pointe max. N.m 0.1 0.14 0.18 0.21
Rendement maximal % 90 80 75 65
Poids g 9 12 15 18
Longueur du réducteur L mm 11.3 15.1 18.9 22.7
Planetary Gearbox Dimensional


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

Étape - Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
Rapport de Réduction X : 1 4.3 18.4 79 337
Jeu maximal ° 1.1 1.3 1.45 1.7
Puissance de sortie continue max. W 4.0 2.0 1.0 0.4
Puissance de sortie de crête max. W 5.0 2.5 1.25 0.5
Vitesse de transmission continue max. rpm 14000 16000 16000 16000
Vitesse d'entrée de pointe max. rpm 18000 20000 20000 20000
Couple continu max. N.m 0.16 0.2 0.25 0.3
Couple de pointe max. N.m 0.2 0.25 0.31 0.38
Rendement maximal % 90 80 75 65
Poids g 11 15 19 23
Longueur du réducteur L mm 11.8 16.1 20.4 24.7
Planetary Gearbox Dimensional


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

Étape - Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
Rapport de Réduction X : 1 3.9, 5.3, 6.6 16, 21, 26, 28, 35, 44 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794
Jeu maximal ° 1.0 1.2 1.3 1.4
Puissance de sortie continue max. W 6.5 3.2 1.6 0.6
Puissance de sortie de crête max. W 8.0 4.0 2.0 0.75
Vitesse de transmission continue max. rpm 12000 14000 14000 14000
Vitesse d'entrée de pointe max. rpm 15000 18000 18000 18000
Couple continu max. N·m 0.2 0.25 0.35 0.45
Couple de pointe max. N·m 0.25 0.35 0.45 0.55
Rendement maximal % 90 80 75 65
Poids g 25 31 37 42
Longueur du réducteur L mm 18.7 25.5 30.2 42
Planetary Gearbox Dimensional


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

Étape - Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
Rapport de Réduction X : 1 3.9, 5.3, 6.6 16, 21, 26, 28, 35, 44 62, 83, 103, 111, 138,
150, 172, 186, 231
243, 326, 406, 439,
546, 590, 679, 734, 794
Jeu maximal ° 0.85 1.05 1.2 1.35
Puissance de sortie continue max. W 24 12 6.0 1.6
Puissance de sortie de crête max. W 30 15 7.5 2.0
Vitesse de transmission continue max. rpm 8000 10000 10000 10000
Vitesse d'entrée de pointe max. rpm 10000 12500 12500 12500
Couple continu max. N.m 0.5 0.7 1.2 1.5
Couple de pointe max. N.m 0.6 0.9 1.5 1.9
Rendement maximal % 90 81 74 66
Poids g 59 83 97 112
Longueur du réducteur L mm 22.3 33 39.6 46.3
Planetary Gearbox Dimensional


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

Étape - Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
Rapport de Réduction X : 1 3.9, 5.3, 6.6 16, 21, 26, 28, 35 62, 83, 103, 111,
138, 150, 172, 186, 231
243, 326, 406, 439,
546, 590, 679, 734, 794
Jeu maximal ° 0.5 0.6 0.7 0.75
Puissance de sortie continue max. W 100 50 25 8.0
Puissance de sortie de crête max. W 125 62 31 10
Vitesse de transmission continue max. rpm 6000 7000 7000 7000
Vitesse d'entrée de pointe max. rpm 7500 8750 8750 8750
Couple continu max. N.m 1.25 2.90 5.0 5.0
Couple de pointe max. N.m 1.6 3.6 6.3 6.3
Rendement maximal % 90 81 72 65
Poids g 103 150 174 198
Longueur du réducteur L mm 24.2 36.9 43.5 50.2
Planetary Gearbox Dimensional


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

Étape - Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
Rapport de Réduction X : 1 3.9, 5.3 16, 21, 26, 28, 35 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794
Jeu maximal ° 0.5 0.6 0.7 0.8
Puissance de sortie continue max. W 185 90 45 15
Puissance de sortie de crête max. W 230 115 60 19
Vitesse de transmission continue max. rpm 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée de pointe max. rpm 7500 7500 7500 7500
Couple continu max. N.m 2.3 5.4 9.3 9.3
Couple de pointe max. N.m 2.9 6.8 11.6 11.6
Rendement maximal % 90 80 72 65
Poids g 156 238 277 315
Longueur du réducteur L mm 30 44.7 51.3 58
Planetary Gearbox Dimensional


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

Étape - Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
Rapport de Réduction X : 1 3.9, 5.3 16, 21, 26, 28, 35 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794
Jeu maximal ° 0.3 0.4 0.5 0.6
Puissance de sortie continue max. W 480 200 85 20
Puissance de sortie de crête max. W 600 250 106 25
Vitesse de transmission continue max. rpm 6000 6000 6000 6000
Vitesse d'entrée de pointe max. rpm 7500 7500 7500 7500
Couple continu max. N.m 3.0 7.5 15 15
Couple de pointe max. N.m 4.5 11.3 22.5 22.5
Rendement maximal % 90 81 72 64
Poids g 252 405 476 544
Longueur du réducteur L mm 36.1 54.9 63.6 72.4