DINGS propose un total de 7 tailles différentes et 36 rapports différents de réducteurs planétaires pour les moteurs pas à pas rotatifs hybrides.
Ces réducteurs ne sont pas des réducteurs de haute précision sans jeu, mais principalement de 1° de jeu pour les petits moteurs pas à pas, avec une précision de 15 à 25 arcmin pour les moteurs plus grands tels que les NEMA23 et NEMA24.
Si l'application nécessite un couple plus élevé que la précision, les réducteurs planétaires économiques de DINGS peuvent parfaitement convenir à vos applications.
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Matériau du boîtier | Métal | |||||
Jeu à vide | 1° | |||||
Palier | Palier lisse | |||||
Rapport | Couple nominal (N·m) |
Couple limite (N·m) |
Étages | Efficacité (%) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.03 | 0.09 | 1 | 81 | 16.3 | 29.1 |
15 | 0.05 | 0.15 | 2 | 66 | 16.3 | 30.1 |
20 | ||||||
107 | 0.1 | 0.3 | 3 | 53 | 19.5 | 36 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Matériau du boîtier | Métal | |||||
Jeu à vide | 1° | |||||
Palier | Roulement à billes | |||||
Rapport | Couple nominal (N·m) |
Couple limite (N·m) |
Étages | Efficacité (%) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 90 | 21.2 | 87 |
4.6 | ||||||
11.2 | 1 | 3 | 2 | 81 | 26.9 | 91 |
15.5 | ||||||
21.5 | ||||||
37.7 | 2.5 | 7.5 | 3 | 73 | 32.7 | 100 |
72 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Matériau du boîtier | Métal | |||||
Jeu à vide | 1° | |||||
Palier | Roulement à billes | |||||
Rapport | Couple nominal (N·m) |
Couple limite (N·m) |
Étages | Efficacité (%) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 90 | 16.2 | 90 |
4.6 | ||||||
11.2 | 1 | 3 | 2 | 81 | 21.9 | 115 |
15.5 | ||||||
21.5 | ||||||
37.7 | 2.5 | 7.5 | 3 | 73 | 27.7 | 140 |
72 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Matériau du boîtier | Métal | |||||
Jeu à vide | 1.2° | |||||
Palier | Roulement à billes | |||||
Rapport | Couple nominal (N·m) |
Couple limite (N·m) |
Étages | Efficacité (%) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 1 | 3 | 1 | 90 | 30.6 | 260 |
5.2 | ||||||
13.7 | 2 | 6 | 2 | 81 | 41.9 | 350 |
19.2 | ||||||
26.9 | ||||||
50.9 | 5 | 15 | 3 | 73 | 53.2 | 440 |
71.2 | ||||||
99.5 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Matériau du boîtier | Métal | |||||
Jeu à vide | Premier étage 15 arcmin, deuxième étage 25 arcmin | |||||
Palier | Roulement à billes | |||||
Rapport | Couple nominal (N·m) |
Couple limite (N·m) |
Étages | Efficacité (%) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 12 | 1 | 95 | 53 | 800 |
10 | ||||||
15 | 25 | 40 | 2 | 90 | 70 | 1100 |
20 | ||||||
25 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Matériau du boîtier | Métal | |||||
Jeu à vide | Premier étage 15 arcmin, deuxième étage 25 arcmin | |||||
Palier | Roulement à billes | |||||
Rapport | Couple nominal (N·m) |
Couple limite (N·m) |
Étages | Efficacité (%) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 12 | 1 | 95 | 53 | 900 |
10 | ||||||
15 | 25 | 40 | 2 | 90 | 70 | 1200 |
20 | ||||||
25 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite pour voir les contenus (tableaux).
Matériau du boîtier | Métal | |||||
Jeu à vide | Premier étage 15 arcmin, deuxième étage 25 arcmin | |||||
Palier | Roulement à billes | |||||
Rapport | Couple nominal (N·m) |
Couple limite (N·m) |
Étages | Efficacité (%) |
Longueur (mm) |
Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 | 100 | 1 | 95 | 89 | 2080 |
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
16 | 80 | 160 | 2 | 90 | 112 | 2830 |
20 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
50 |