Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler à gauche et à droite pour voir le contenu (tableaux).
| Référence du moteur | - | 22ZWWC48 | 22ZWWC64-1SZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paires de pôles | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Résistance entre phases | Ω | 0.26 | 0.3 | 0.57 | 1 | 0.94 | 0.63 | |
| Inductance entre phases | mH | 0.018 | 0.027 | 0.06 | 0.11 | 0.057 | 0.061 | |
| Méthode de connexion des enroulements | - | Connexion en étoile | Connexion en étoile | Connexion en étoile | Connexion en étoile | Connexion en étoile | Connexion en étoile | |
| Classe d’isolation | - | B | B | B | B | B | B | |
| Type de service | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | |
| Méthode de retour | - | Capteur à effet Hall | Capteur à effet Hall | Capteur à effet Hall | Capteur à effet Hall | Capteur à effet Hall | Capteur à effet Hall | |
| Angle de commutation | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
|
Résistance d’isolement (Tension de tenue) |
- | 500VAC/1KHz/1mA/1s | ||||||
| Résistance d’isolement | - | 100 MΩ/500VDC | ||||||
| Poids | g | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | |
| Tension nominale | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | 24 | |
| Puissance nominale | W | 83 | 100 | 100 | 100 | 53 | 38.24 | |
| Couple nominal | mN·m | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
| Vitesse nominale | RPM | 40000 | 49000 | 47400 | 49600 | 20100 | 18200 | |
| Courant nominal | A | 7.95 | 4.68 | 3.12 | 2.29 | 3 | 1.86 | |
| Vitesse à vide | RPM | 50000 | 55000 | 53000 | 54000 | 25700 | 19300 | |
| Courant à vide | A | 0.3 | 0.4 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | 0.126 | |
| Rendement du moteur | % | 87 | 89 | 89 | 91 | 81 | 89.7 | |
|
Bruit (Bruit ambiant 20dB, distance de test 1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
| Résistance thermique (à vide) | K/W | 0.38 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 1.12 | - | |
| Constante de temps thermique (à vide) | S | 840 | 600 | 900 | 1200 | 620 | - | |
| Température ambiante | ℃ | 21.4 | 22 | 24.7 | 21.1 | 23.3 | 22.3 | |
| Température max. des enroulements (à vide) | ℃ | 52.7 | 80 | 75.5 | 70.5 | 82 | - | |
| Constante de couple | mN·m/A | 2.52 | 4.27 | 6.41 | 8.74 | 8.33 | 11.87 | |
| Constante FEM inverse - valeur de crête | V/Krpm | 0.37 | 0.63 | 0.95 | 1.29 | 1.23 | 1.758 | |
| Constante FEM inverse - valeur efficace | V/Krpm | 0.26 | 0.45 | 0.67 | 0.91 | 0.87 | 1.24 | |
| Couple de pointe | mN·m | 116.11 | 341.76 | 404.72 | 419.33 | 212.77 | 320 | |
| Courant de pointe | A | 46 | 80 | 63 | 48 | 26 | 33.5 | |
| Inertie du rotor | g·cm² | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 3 | |
| Constante de temps mécanique | ms | 4.72 | 1.89 | 1.60 | 1.51 | 1.56 | 1.34 | |
| Flasque arrière | - | Acier inoxydable | ||||||
| Roulement | - | Roulement à billes à gorge profonde | ||||||
| Aimant | - | NdFeB fritté | ||||||
| Arbre de rotation | - | Acier au carbone | ||||||
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler à gauche et à droite pour voir le contenu (tableaux).
| Étape | - | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapport de Réduction | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
| Jeu maximal | ° | 0.85 | 1.05 | 1.2 | 1.35 |
| Puissance de sortie continue max. | W | 24 | 12 | 6.0 | 1.6 |
| Puissance de sortie de crête max. | W | 30 | 15 | 7.5 | 2.0 |
| Vitesse de transmission continue max. | rpm | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Vitesse d'entrée de pointe max. | rpm | 10000 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Couple continu max. | N.m | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
| Couple de pointe max. | N.m | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.9 |
| Rendement maximal | % | 90 | 81 | 74 | 66 |
| Poids | g | 59 | 83 | 97 | 112 |
| Longueur du réducteur L | mm | 22.3 | 33 | 39.6 | 46.3 |