Le moteur 30ZWWC65 a une puissance nominale de 65 W et un couple de crête de 1122.08 mN·m.
| Référence moteur | 30ZWWC65 | ||
|---|---|---|---|
| Paire de pôles | - | 2 | |
| Résistance entre phases | Ω | 0.5 | |
| Inductance entre phases | mH | 0.05 | |
| Méthode de connexion des enroulements | - | Connexion en étoile | |
| Classe d’isolation | - | B | |
| Type de service | - | S1 | |
| Méthode de retour | - | Capteurs Hall | |
| Angle de commutation | - | 120° | |
| Rigidité diélectrique (tension de tenue) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
| Résistance d’isolation | - | 100 MΩ/500VDC | |
| Poids | g | 230 | |
| Tension nominale | V | 24 | |
| Puissance nominale | W | 65 | |
| Couple nominal | mN·m | 90 | |
| Vitesse nominale | tr/min | 6900 | |
| Courant nominal | A | 3.85 | |
| Vitesse à vide | tr/min | 9200 | |
| Courant à vide | A | 0.3 | |
| Rendement moteur | % | 86 | |
| Bruit (bruit ambiant 20 dB, distance d’essai 1 m) |
dB | <50 | |
| Résistance thermique (à vide) | K/W | 0.31 | |
| Constante de temps thermique (à vide) | s | 1200 | |
| Température ambiante | ℃ | 23 | |
| Température max. des enroulements (à vide) | ℃ | 43.2 | |
| Constante de couple | mN·m/A | 23.38 | |
| Constante de FEM inverse - valeur crête | V/Ktr/min | 3.46 | |
| Constante de FEM inverse - valeur efficace | V/Ktr/min | 2.45 | |
| Couple de crête | mN·m | 1122.08 | |
| Courant de crête | A | 48 | |
| Inertie du rotor | g·cm² | 28 | |
| Constante de temps mécanique | ms | 2.56 | |
| Flasque arrière | - | Acier inoxydable | |
| Roulement | - | Roulement à billes à gorge profonde | |
| Aimant | - | NdFeB fritté | |
| Arbre de rotation | - | Acier au carbone | |
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler à gauche et à droite pour voir le contenu (tableaux).
| Étape | - | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapport de Réduction | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
| Jeu maximal | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
| Puissance de sortie continue max. | W | 100 | 50 | 25 | 8.0 |
| Puissance de sortie de crête max. | W | 125 | 62 | 31 | 10 |
| Vitesse de transmission continue max. | rpm | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Vitesse d'entrée de pointe max. | rpm | 7500 | 8750 | 8750 | 8750 |
| Couple continu max. | N.m | 1.25 | 2.90 | 5.0 | 5.0 |
| Couple de pointe max. | N.m | 1.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
| Rendement maximal | % | 90 | 81 | 72 | 65 |
| Poids | g | 103 | 150 | 174 | 198 |
| Longueur du réducteur L | mm | 24.2 | 36.9 | 43.5 | 50.2 |