In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| Référence moteur | DMP50-17E2115BS24-80100-110 | |
|---|---|---|
| Phase | - | 2 |
| Angle de pas | ° | 1.8 |
| Courant nominal/phase | A(RMS) | 1.5 |
| Résistance/phase | Ω | 1.9±10% |
| Inductance/phase | mH | 2.2±20% |
| Déplacement linéaire par pas | mm/step | 0.01 |
| Diamètre de vis à billes | mm | Φ8 |
| Pas de la vis à billes | mm | 2 |
| Classe de précision | - | C5(DY) |
| Classe d'isolation | - | B |
| Résistance d'isolation | MΩ | 100(500VDC) |
| Élévation de température | °C | 80 |
| Course | mm | 50 |
| Jeu axial de la vis à billes | mm | 0.005 |
| Température de fonctionnement | °C | 0-40, sans condensation |
CONDITION DE TEST
Tension de test : 24 Vdc, Modèle de driver : DS-OLS2-FPD Bipolaire, driver chopper au courant nominal (rms).
La poussée du moteur peut varier selon la tension et les conditions du driver. Une marge de poussée de 50 % est recommandée.