In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| Moteur | Tension[V] | Courant[A [RMS]] | Résistance[Ω] | Inductance[mH] | Nombre de fils de connexion | Longueur du moteur[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17E2105 | 7.2 | 0.5 | 14.4 | 19.8 | 4 | 34.1 |
| 17E2110 | 3.8 | 1 | 3.8 | 5 | 4 | 34.1 |
| 17E2115 | 2.85 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 4 | 34.1 |
| 17E2205 | 11 | 0.5 | 22 | 46 | 4 | 48.1 |
| 17E2212 | 4.5 | 1.2 | 3.8 | 8 | 4 | 48.1 |
| 17E2225 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.8 | 4 | 48.1 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| Diamètre De La Vis[inch] | Diamètre De La Vis[mm] | Pas[inch] | Pas[mm] | Code Du Pas | Déplacement Par Pas À 1.8° [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048 |
| 0.25 | 6.35 | 0.0394 | 1.0 | AB | 0.005 |
| 0.25 | 6.35 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 |
| 0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006096 |
| 0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 |
| 0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 |
| 0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 |
| 0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 |
| 0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 |
| 0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 |
| 0.25 | 6.35 | 0.333 | 8.4667 | U | 0.0423 |
| 0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 |
| 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 |
| 0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | Z | 0.127 |
| 0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 |
| 0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 |
| 0.315 | 8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 |
| 0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 |
| Modèle | C100B(dyn)(kN) | Co(stat)(kN) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DWM 42 | 1.38 | 2.08 | 3.8 | 7.9 | 7.9 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| Taille A (mm) |
Course B (mm) |
Poids (kg) | |
|---|---|---|---|
| Empilement simple | Empilement double | ||
| 124 | 50 | 0.651 | 0.783 |
| 174 | 100 | 0.73 | 0.862 |
| 224 | 150 | 0.809 | 0.941 |
| 274 | 200 | 0.888 | 1.02 |
| 324 | 250 | 0.968 | 1.1 |
| 374 | 300 | 1.047 | 1.179 |
| 424 | 350 | 1.126 | 1.258 |
| 474 | 400 | 1.205 | 1.337 |
| 524 | 450 | 1.274 | 1.406 |
| 574 | 500 | 1.343 | 1.475 |
* Remarque : La longueur de course peut être personnalisée dans la plage de déplacement maximale.