Basés sur les produits de la plateforme DINGS, les actionneurs linéaires à vis-mère de haute précision et les modules linéaires simples développés en interne, les séries DLM et LR-DLM 42mm offrent des structures de solution linéaire compactes et fiables.
Les séries DLM et LR-DLM 42mm proposent une bonne précision, une grande diversité de courses optionnelles et une personnalisation basée sur le pas. Ces modules linéaires peuvent fournir aux clients des solutions personnalisées et intégrées.
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
Moteur | Tension[V] | Courant[A [RMS]] | Résistance[Ω] | Inductance[mH] | Longueur du moteur[mm] | Nombre de fils de connexion |
---|---|---|---|---|---|---|
17E2105 | 7.2 | 0.5 | 14.4 | 19.8 | 34.1 | 4 |
17E2110 | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 5 | 34.1 | 4 |
17E2115 | 2.85 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 34.1 | 4 |
17E2205 | 11.0 | 0.5 | 22.0 | 46 | 48.1 | 4 |
17E2212 | 4.5 | 1.2 | 3.8 | 8.0 | 48.1 | 4 |
17E2225 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 48.1 | 4 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
Diamètre de vis.[inch] | Diamètre de vis.[mm] | Pas[inch] | Pas[mm] | Code de pas | Déplacement par pas @ 1.8° [mm] |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048 |
0.25 | 6.35 | 0.0394 | 1.0 | AB | 0.005 |
0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006096 |
0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 |
0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F* | 0.0079 |
0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 |
0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 |
0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 |
0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 |
0.25 | 6.35 | 0.333 | 8.4667 | U | 0.0423 |
0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 |
0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 |
0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | Z | 0.127 |
0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 |
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 |
0.315 | 8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 |
0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 |
Modèle | C100B(dyn)(N) | Co(stat)(N) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
---|---|---|---|---|---|
DLM / L·R DLM 42 | 1154 | 1732.5 | 10.75 | 6.45 | 6.45 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer de gauche à droite pour voir le contenu (tableaux).
Taille A (mm) |
Course B (mm) |
---|---|
120 | 50 |
170 | 100 |
220 | 150 |
270 | 200 |
320 | 250 |
370 | 300 |
420 | 350 |
470 | 400 |
520 | 450 |
570 | 500 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
Course (mm) |
Longueur totale (Double moteur-mm) |
---|---|
50 | 297 |
100 | 397 |
150 | 497 |
200 | 597 |
250 | 697 |
300 | 797 |
350 | 897 |
400 | 997 |