Basé sur les produits de la plateforme DINGS', l'actionneur linéaire à vis-mère de haute précision et le module linéaire simple développé en interne, les séries DLM et LR-DLM 57mm sont des structures compactes et fiables pour solutions linéaires.
Les séries DLM et LR-DLM 57mm offrent une bonne précision, une grande diversité de courses en option, et des personnalisations basées sur les pas. Ces modules linéaires peuvent fournir des solutions intégrées et personnalisées aux clients.
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler le contenu (tableaux) de gauche à droite.
Motor | Voltage[V] | Current[A [RMS]] | Resistance[Ω] | Inductance[mH] | Motor Length[mm] | Lead Wire No. |
---|---|---|---|---|---|---|
23E2110 | 6.4 | 1.0 | 6.4 | 16.4 | 45 | 4 |
23E2120 | 3.2 | 2.0 | 1.75 | 4.1 | 45 | 4 |
23E2130 | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 1.7 | 45 | 4 |
23E2210 | 10.8 | 1.0 | 11.5 | 32 | 65 | 4 |
23E2225 | 4.2 | 2.5 | 2.0 | 5.2 | 65 | 4 |
23E2240 | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 2.0 | 65 | 4 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler le contenu (tableaux) de gauche à droite.
Screw Dia.[inch] | Screw Dia.[mm] | Lead[inch] | Lead[mm] | Lead Code | Travel Per Step @ 1.8° [mm] |
---|---|---|---|---|---|
0.375 | 9.525 | 0.025 | 0.635 | A | 0.0032 |
0.375 | 9.525 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0064 |
0.375 | 9.525 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 |
0.375 | 9.525 | 0.083 | 2.1167 | H | 0.0106 |
0.375 | 9.525 | 0.1 | 2.54 | K* | 0.0127 |
0.375 | 9.525 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 |
0.375 | 9.525 | 0.167 | 4.233 | P | 0.0212 |
0.375 | 9.525 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
0.375 | 9.525 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 |
0.375 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | V | 0.0476 |
0.375 | 9.525 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 |
0.375 | 9.525 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 |
0.375 | 9.525 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 |
0.375 | 9.525 | 1.0 | 25.4 | Z | 0.127 |
0.394 | 10 | 0.079 | 2 | G | 0.01 |
0.394 | 10 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 |
0.394 | 10 | 0.7874 | 20 | I | 0.1 |
Modèle | C100B(dyn)(N) | Co(stat)(N) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
---|---|---|---|---|---|
DLM / L·R DLM 57 | 1905 | 2795 | 21.8 | 13.5 | 13.5 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler le contenu (tableaux) de gauche à droite.
Taille A (mm) |
Course B (mm) |
---|---|
130 | 50 |
180 | 100 |
230 | 150 |
280 | 200 |
330 | 250 |
380 | 300 |
430 | 350 |
480 | 400 |
530 | 450 |
580 | 500 |
630 | 550 |
680 | 600 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler le contenu (tableaux) de gauche à droite.
Course (mm) |
Longueur totale (Double moteur-mm) |
---|---|
50 | 335 |
100 | 435 |
150 | 535 |
200 | 635 |
250 | 735 |
300 | 835 |
350 | 935 |
400 | 1035 |