Le 8ZYCC24P-G16-E256-1 est un moteur DC à balais très compact avec un réducteur planétaire 16:1 et un encodeur de 256 lignes.
La puissance nominale du moteur est de 299mW et sa vitesse nominale est de 350RPM.
Ce moteur compact peut également être personnalisé en tant qu'actionneur linéaire.
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler horizontalement pour voir le contenu.
Numéro de pièce du moteur | 8ZYCC24P-G16-E256-1 | ||
---|---|---|---|
Résistance de phase | Ω | 83.5 | |
Inductance de phase | μ H | 240 | |
Classe d'isolation | - | F/155 ℃ | |
Résistance d'isolation | - | 10MΩ/250V | |
Poids | g | 8 | |
Tension nominale | V | 12 | |
Puissance nominale | mW | 299 | |
Couple nominal | mN·m | 6.64 | |
Vitesse nominale | RPM | 430 | |
Courant nominal | mA | 72 | |
Vitesse à vide | RPM | 730 | |
Courant à vide | mA | 30 | |
Efficacité maximale du moteur | % | 34.6 | |
Bruit (Bruit ambiant 20db, distance de test 30cm) |
dB | <40 | |
Résistance thermique environnementale du boîtier (à vide) |
K/W | 101 | |
Température ambiante | ℃ | -30 ~ 85 | |
Température maximale des enroulements (à vide) |
℃ | 100 | |
Constante de couple | mNm/A | 132.9 | |
Constante de contre-EMF | V/Krpm | 13.92 | |
Couple de pointe | m N·m | 19.07 | |
Courant de pointe | mA | 143 | |
Moment d'inertie | g·cm² | 0.042 | |
Constante de temps mécanique | ms | 4.5 | |
Embout | - | PPS+30%GF | |
Palier | - | À gorge profonde | |
Aimant | - | SinterNdFeB | |
Arbre | - | 30Cr13 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler horizontalement pour voir le contenu.
Étape | - | Étape1 | Étape2 | |
---|---|---|---|---|
Rapport de réduction | X : 1 | 4 | 16 | |
Couple continu max. | N.m | 0.01 | 0.02 | |
Puissance de sortie continue max. | W | 0.84 | 0.52 | |
Vitesse maximale de transfert continu | rpm | 12000 | 12000 | |
Charge axiale max. (Dynamique) | N | 5 | 5 | |
Charge radiale max. (5mm de la bride) |
N | 5 | 6 | |
Efficacité maximale | % | 90 | 81 | |
Jeu maximal | ° | 1.8 | 2.0 | |
Longueur du réducteur | mm | 5.5 | 8.1 | |
Poids | g | 2.6 | 3.2 |