La conception modulaire du stator et du rotor du moteur frameless 43mm, associée à des rapports d'encoches optimisés, améliore la densité de couple du moteur.
Le rotor dispose d'un grand espace d'alésage intérieur, et le stator est conçu pour une installation encastrée par le client, facilitant une conception personnalisée incluant les structures de montage et les systèmes de refroidissement, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour les systèmes sur mesure.
La combinaison optimisée slot-pôle réduit le couple de détente du moteur, garantissant un fonctionnement fluide.
La structure est compacte et hautement intégrée.
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
| Référence du moteur | - | 43ZWC15X-2 | |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur du stator | mm | 43 (±0.031) | |
| Diamètre intérieur du rotor | mm | 25 (±0.052) | |
| Nombre d'encoches | - | 18 | |
| Paires de pôles | - | 10 | |
| Résistance de phase à phase | Ω | 3.4 | |
| Inductance de phase à phase | mH | 2.17 | |
| Méthode de connexion des bobinages | - | Connexion en étoile | |
| Classe d'isolation | - | F | |
| Type de service | - | S2 | |
| Méthode de retour | - | / | |
| Angle de commutation | - | 120° | |
| Rigidité diélectrique (tension de tenue) | - | 1200VAC / 1s / 3mA | |
| Résistance d'isolation | - | 50 MΩ / 500VDC | |
| Poids du stator | g | 50 | |
| Poids du rotor | g | 10 | |
| Vitesse à vide | RPM | 4200 | |
| Courant à vide | A | 0.15 (REF) | |
| Tension nominale | VDC | 48 | |
| Puissance nominale | W | 31.5 | |
| Couple nominal | N·m | 0.1 | |
| Vitesse nominale | RPM | 3000 | |
| Courant nominal | A | 1 | |
| Constante de couple | Nm/A | 0.113 | |
| Constante de force contre-électromotrice (valeur efficace) | Vrms/Krpm | 8.4 | |
| Couple de crête | N·m | 0.3 | |
| Courant de crête | A | 3.3 | |
| Inertie du rotor | g·cm² | 20 | |
Dans un environnement mobile, vous pouvez faire défiler vers la gauche et la droite pour voir le contenu (tableaux).
| Type de sortie | Couleur de sortie | Fonction | |
|---|---|---|---|
| UL1332 AWG20 | Jaune | Phase U | |
| Rouge | Phase V | ||
| Noir | Phase W | ||
