Le design modulaire du stator et du rotor dans le moteur sans cadre de 70mm, ainsi que l'optimisation des rapports d'encoches, améliore la densité de couple du moteur.
Le rotor possède un grand espace d'alésage interne, et le stator est conçu pour être installé de manière encastrée par le client, permettant une conception personnalisée, y compris des structures de montage et des systèmes de refroidissement, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour les systèmes sur mesure.
La combinaison optimisée des encoches et des pôles réduit le couple de crantage du moteur, assurant un fonctionnement fluide.
La structure est compacte et hautement intégrée.
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer à gauche et à droite pour voir le contenu (tableaux).
Numéro de Référence du Moteur | - | 70ZWC20X-1 | |
---|---|---|---|
Diamètre Extérieur du Stator | mm | 69±0.037 | |
Alesage Intérieur du Rotor | mm | 42+0.039 | |
Nombre d'Encoches | - | 18 | |
Nombre de Paires de Pôles | - | 10 | |
Résistance de Phase | Ω | 0.36 | |
Inductance de Phase | mH | 0.51 | |
Type de Connexion des Enroulements | - | Forme étoile | |
Classe d'Isolation | - | B | |
Cycle de Fonctionnement | - | S2 | |
Méthode de Retour d'Information | - | Capteur Hall | |
Angle de Commutation | - | 120° | |
Résistance d'Isolation (Rigidité Diélectrique) | - | 500VAC/1mA/1s | |
Résistance d'Isolation | - | 100 MΩ/500VDC | |
Poids du Stator | g | 167.5 | |
Poids du Rotor | g | 72 | |
Vitesse à Vide | RPM | 4350 | |
Courant à Vide | A | 0.5(REF) | |
Tension Nominale | VDC | 48 | |
Puissance Nominale | W | 201 | |
Couple Nominal | N·m | 0.55 | |
Vitesse Nominale | RPM | 3500 | |
Courant Nominal | A | 4.4 | |
Constante de Couple | Nm/A | 0.134 | |
Constante de FEM Inverse (RMS) | Vrms/Krpm | 8.1 | |
Couple de Crête | N·m | 1.65 | |
Courant de Crête | A | 13.2 | |
Moment d'Inertie | g·cm² | 358 |
Dans un environnement mobile, vous pouvez déplacer à gauche et à droite pour voir le contenu (tableaux).
Type de Connexion | Couleur des Fils | Fonction | |
---|---|---|---|
UL1332 AWG20 | Jaune | Phase U | |
Rouge | Phase V | ||
Noir | Phase W |