In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| Référence du moteur | - | 10ZWWC25L | |
|---|---|---|---|
| Taille du moteur | mm | 10 | |
| Tension nominale | V | 12 | |
| Courant nominal | A | 0.8 | |
| Pas de la vis mère | mm | 1 | |
| Course standard (personnalisable) | mm | 15 | |
| Course maximale | mm | 25 | |
| Vitesse maximale | mm/s | 28 | |
| Poussée nominale | N | 80 | |
| Poussée maximale (courte durée) | N | 160 | |
| Rapport de réduction | - | 4.25, 18 | |
| Poids | g | 31.9 | |
| Plans dimensionnels | mm | Φ10 × 83.2 | |
| Plage de température de fonctionnement | ℃ | −20 ~ +50 | |
| Répétabilité | mm | ±0.08 | |
| Type de codeur | - | Codeur magnétique incrémental | |
| Nombre de canaux | - | 3 | |
| Tension d’alimentation du codeur | V | 3.3 | |
| Résolution | - | 1024 | |
Les données ci-dessus sont basées sur un rapport de réduction de 18:1.