In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| Référence du moteur | - | 12ZWWC29L | |
|---|---|---|---|
| Taille du moteur | mm | 12 | |
| Tension nominale | V | 12 | |
| Courant nominal | A | 0.65 | |
| Pas de la vis mère | mm | 1.27 | |
| Course standard (personnalisable) | mm | 20 | |
| Course maximale | mm | 30 | |
| Vitesse maximale | mm/s | 14 | |
| Poussée nominale | N | 85 | |
| Poussée maximale (courte durée) | N | 170 | |
| Rapport de réduction | - | 4.25, 18 | |
| Poids | g | 51.3 | |
| Plans dimensionnels | mm | Φ12 × 91.8 | |
| Plage de température de fonctionnement | ℃ | −20 ~ +50 | |
| Répétabilité | mm | ±0.08 | |
| Type de codeur | - | Codeur magnétique incrémental | |
| Nombre de canaux | - | 3 | |
| Tension d’alimentation du codeur | V | 3.3 | |
| Résolution | - | 1024 | |
Les données ci-dessus sont basées sur un rapport de réduction de 18:1.