In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| Référence du moteur | - | 22ZWWC48L | |
|---|---|---|---|
| Taille du moteur | mm | 22 | |
| Tension nominale | V | 24 | |
| Courant nominal | A | 1.1 | |
| Pas de la vis mère | mm | 1 | |
| Course standard (personnalisable) | mm | 40 | |
| Course maximale | mm | 50 | |
| Vitesse maximale | mm/s | 5 | |
| Poussée nominale | N | 750 | |
| Poussée maximale (courte durée) | N | 1500 | |
| Rapport de réduction | - | 5.3, 26 | |
| Poids | g | 318 | |
| Plans dimensionnels | mm | Φ22 × 168.9 | |
| Plage de température de fonctionnement | ℃ | −20 ~ +50 | |
| Répétabilité | mm | ±0.08 | |
| Type de codeur | - | Codeur magnétique incrémental | |
| Nombre de canaux | - | 3 | |
| Tension d’alimentation du codeur | V | 5 | |
| Résolution | - | 1024 | |
Les données ci-dessus sont basées sur un rapport de réduction de 26:1.