In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| Référence du moteur | - | 8ZWWC15L | |
|---|---|---|---|
| Taille du moteur | mm | 8 | |
| Tension nominale | V | 12 | |
| Courant nominal | A | 0.085 | |
| Pas de la vis mère | mm | 0.5 | |
| Course standard (personnalisable) | mm | 15 | |
| Course maximale | mm | 25 | |
| Vitesse maximale | mm/s | 3.58 | |
| Poussée nominale | N | 25 | |
| Poussée maximale (courte durée) | N | 50 | |
| Rapport de réduction | - | 4, 16 | |
| Poids | g | 15.7 | |
| Plans dimensionnels | mm | Φ8 × 68.7 | |
| Plage de température de fonctionnement | ℃ | −20 ~ +50 | |
| Répétabilité | mm | ±0.08 | |
| Type de codeur | - | Codeur | |
*Le modèle Ø8 est disponible avec deux options de moteur : CC à balais avec noyau et CC sans balais avec noyau.